[The Page Banner feature is not available in this web]
[The link bar feature is not available in this web]
Orange County Seal
45' Wait List - Back to List Index
  Start Date Acct # Date Offered Temporary
Slip 
Temporary Slip X=Refused  A=Accepted Date Offered Regular Slip Regular Slip I=Inactive A=Accepted
INACTIVE
1 12/3/1991 2176 8/3/07 X 8/8/2011 I
2 9/1/1990 2177 2/6/08 X 8/10/2011 I
3 3/1/1992 1261 8/14/07 X 8/10/2011 I
4 5/14/1993 540 8/14/07 X 8/10/2011 I
5 6/26/1993 2194 2/15/08 X 8/10/2011 I
6 10/4/1993 729 8/15/07 X 8/11/2011 I
7 2/1/1994 563 8/15/07 X 8/11/2011 I
8 6/17/1994 2182 8/16/07 X 8/24/2011 I
9 3/18/1995 2187 8/17/07 X 8/24/2011 I
10 10/14/1995 2183 8/19/07 X 8/29/2011 I
11 12/15/1995 2515 2/6/08 X 8/24/2011 I
12 12/20/1995 2516 2/6/08 X 8/24/2011 I
13 12/29/1995 2517 2/6/08 X 8/24/2011 I
14 1/20/1996 1403 9/11/07 X 8/24/2011 I
15 2/24/1996 1558 12/12/07 X 8/29/2011 I
16 3/11/1996 2518 9/20/08 X 8/24/2011 I
17 3/25/1996 2519 9/20/08 X 8/24/2011 I
18 3/30/1996 2520 9/20/08 X 9/14/2011 I
19 5/6/1996 2522 9/20/07 X 9/14/2011 I
20 5/11/1996 2523 9/20/07 X 9/14/2011 I
21 5/25/1996 2524 9/22/07 X 9/14/2011 I
22 5/31/1996 2525 9/22/07 X 9/14/2011 I
23 5/31/1996 2526 9/22/07 X 9/14/2011 I
24 6/18/1996 2204 9/23/07 X 9/14/2011 I
25 7/5/1996 2527 9/23/07 X 9/14/2011 I
26 7/13/1996 1009 9/24/07 X 9/7/2011 I
27 8/1/1996 2529 9/24/07 X 9/14/2011 I
28 8/10/1996 2205 9/25/07 X 9/14/2011 I
29 8/27/1996 2206 9/25/07 X 9/14/2011 I
30 8/27/1996 2210 9/25/07 X 9/14/2011 I
31 9/5/1996 2207 9/25/07 X 9/14/2011 I
32 10/17/1996 2209 9/25/07 X 9/14/2011 I
33 10/17/1996 2531 9/25/07 X 9/14/2011 I
34 11/9/1996 2532 9/28/07 X 9/10/2011 I
35 12/27/1996 2533 9/28/07 X 9/19/2011 I
36 2/1/1997 2337 9/28/07 X 9/21/2011 I
37 2/10/1997 2380 10/12/07 X 9/21/2011 I
38 3/3/1997 2381 9/28/07 X 9/21/2011 I
39 3/21/1997 2382 2/7/08 X 9/21/2011 I
40 3/26/1997 2213 2/8/08 X 9/21/2011 I
41 5/8/1997 879 2/11/08 X 9/21/2011 I
42 6/21/1997 2384 2/11/08 X 9/21/2011 I
43 6/27/1997 2385 2/12/08 X 9/21/2011 I
44 8/8/1997 2386 2/19/08 X 9/20/2011 I
45 8/19/1997 2387 2/19/08 X 9/21/2011 I
46 8/23/1997 2219 2/29/08 X 9/21/2011 I
47 9/11/1997 2388 2/29/08 X 9/21/2011 I
48 9/12/1997 2390 2/29/08 X 9/21/2011 I
49 10/3/1997 616 1/24/08 X 9/20/2011 I
50 10/17/1997 2392 1/26/08 X 9/30/2011 I
51 10/17/1997 2391 1/26/08 X 9/30/2011 I
52 12/15/1997 1466 3/1/08 X 10/21/2011 I
53 1/9/1998 2394 1/26/08 X 10/21/2011 I
54 4/7/1998 2396 3/4/08 X 10/21/2011 I
55 4/17/1998 103 3/4/08 X 10/21/2011 I
56 5/8/1998 2397 3/4/08 X 10/21/2011 I
57 5/11/1998 679 3/7/08 X 9/30/2011 I
58 5/20/1998 2399 3/4/08 X 10/21/2011 I
59 5/27/1998 1712 3/7/08 X 10/21/2011 I
60 5/28/1998 1495 3/13/08 X 10/21/2011 I
61 6/11/1998 2402 7/24/08 X 10/21/2011 I
62 6/17/1998 2405 8/1/08 X 10/21/2011 I
63 6/20/1998 2406 8/19/08 X 10/21/2011 I
64 7/27/1998 2409 11/1/08 X 10/21/2011 I
65 8/7/1998 2411 11/3/08 X 10/21/2011 I
66 9/2/1998 2413 11/6/08 X 10/21/2011 I
67 11/14/1998 2415 7/24/09 X 10/21/2011 I
68 11/28/1998 2416 7/24/09 X 10/21/2011 I
69 12/5/1998 488 7/28/09 X 10/21/2011 I
70 12/13/1998 2253 7/28/09 X 10/21/2011 I
71 12/14/1998 2418 8/8/09 X 10/21/2011 I
72 12/16/1998 2419 8/8/09 X 10/21/2011 I
73 1/25/1999 2421 8/8/09 X 10/21/2011 I
74 2/2/1999 2422 8/11/09 X 10/21/2011 I
75 2/17/1999 2423 8/14/09 X 10/21/2011 I
76 2/25/1999 2239 8/18/09 X 10/21/2011 I
77 3/1/1999 2424 8/18/09 X 10/21/2011 I
78 3/15/1999 2426 8/21/09 X 10/21/2011 I
79 3/29/1999 2427 8/21/09 X 10/21/2011 I
80 4/28/1999 2430 8/24/09 X 11/1/2011 I
81 5/1/1999 2431 8/27/09 X 11/1/2011 I
82 5/14/1999 1877 8/27/09 X 10/21/2011 I
83 5/20/1999 2432 8/27/09 X 11/1/2011 I
84 6/6/1999 2434 9/1/09 X 11/1/2011 I
85 6/16/1999 2435 12/18/09 X 11/1/2011 I
86 6/23/1999 1496 12/18/2009 X 11/4/2011 I
87 7/23/1999 2437 12/22/09 X 11/1/2011 I
88 8/2/1999 2438 10/12/07 X 11/1/2011 I
89 9/3/1999 1918 10/12/07 X 11/1/2011 I
90 9/21/1999 2439 12/18/09 X 11/4/2011 I
91 10/8/1999 2440 12/18/09 X 11/4/2011 I
92 10/28/1999 2441 10/12/07 X 11/4/2011 I
93 11/15/1999 2232 1/7/10 X 11/4/2011 I
94 1/17/2000 1874 1/12/10 X 11/4/2011 I
95 2/5/2000 675 1/15/10 X 11/9/2011 I
96 2/12/2000 2444 1/15/10 X 11/12/2011 I
97 3/23/2000 2446 1/19/10 X 11/12/2011 I
98 3/27/2000 2447 1/20/10 X 11/15/2011 I
99 3/27/2000 1895 1/20/10 X 11/15/2011 I
100 4/3/2000 1042 1/26/10 X 11/15/2011 I
101 6/18/2000 1947 11/9/07 X 11/15/2011 I
102 7/15/2000 2921 2/1/10 X 11/15/2011 I
103 8/2/2000 447 2/2/10 X 11/17/2011 I
104 8/12/2000 2450 2/2/10 X 11/17/2011 I
105 9/13/2000 2451 2/2/10 X 11/21/2011 I
106 1/10/2000 2456 2/6/10 X 11/19/2011 I
107 6/9/2001 2460 2/9/10 X 11/29/2011 I
108 8/1/2001 1497 2/25/10 X 11/29/2011 I
109 9/4/2001 2266 2/19/10 X 11/30/2011 I
110 9/13/2001 2224 2/19/10 X 11/30/2011 I
111 10/27/2001 2462 3/1/10 X 11/30/2011 I
112 11/5/2001 2463 3/1/10 X 11/30/2011 I
113 9/25/1996 2530 9/25/07 X 12/3/2011 I
114 11/9/2000 1963 2/6/10 X 12/10/2011 I
115 11/10/2000 2455 2/6/10 X 12/10/2011 I
116 4/24/2002 2261 3/6/10 X 12/14/2011 I
117 5/10/2002 2468 3/6/10 X 12/19/2011 I
118 5/11/2002 272 3/20/10 X 12/14/2011 I
119 6/3/2002 2274 3/26/10 X 12/14/2011 I
120 6/12/2002 2470 4/3/10 X 12/14/2011 I
121 8/20/2002 2472 4/12/10 X 12/14/2011 I
122 11/15/2002 727 4/12/10 X 12/14/2011 I
123 11/16/2002 2473 4/12/10 X 12/14/2011 I
124 1/21/2003 2474 4/12/10 A 12/14/2011 I
125 1/25/2003 2475 4/16/10 X 12/17/2011 I
126 4/2/2003 17 4/16/10 X 12/15/2011 I
127 4/25/2003 2476 4/16/10 X 12/15/2011 I
128 7/7/2003 2479 5/4/10 X 12/23/2011 I
129 7/29/2003 2481 9/8/10 X 12/21/2011 I
130 9/5/2003 2485 1/17/11 X 12/17/2011 I
131 8/14/2003 2483 10/11/10 X 12/17/2011 I
132 11/28/2003 2077 12/13/10 X 12/21/2011 I
133 1/13/2004 2487 12/20/10 X 12/21/2011 I
134 1/29/2004 2488 12/21/10 X 12/21/2011 I
135 2/6/2004 2489 12/28/10 A 12/29/2011 I
136 2/12/2004 2490 1/12/11 X 12/29/2011 I
137 3/4/2004 605 1/12/11 X 12/29/2011 I
138 3/23/2004 802 1/17/11 X 12/29/2011 I
139 4/7/2004 2297 1/17/11 X 1/4/2012 I
140 5/11/2004 2492 1/17/11 X 2/9/2012 I
141 6/16/2004 174 1/24/11 X 2/16/2012 I
142 6/18/2004 1329 2/22/11 X 1/31/2012 I
143 8/19/2003 2484 LVB ONLY X 1/31/2012 I
ACTIVE
1 7/6/1996 2528 9/24/07 X
2 11/25/1999 2442 11/2/07 X
3 12/8/2001 2464 3/1/10 X
4 6/12/2004 124 1/27/11 X
5 3/6/2000 2445 1/16/10 X
6 6/16/2004 1866 2/8/11 A
7 6/23/2004 2493 3/2/11 X
8 6/23/2004 401 3/8/11 X
9 7/1/2004 2495 3/14/11 X
10 7/3/2004 2496 3/16/11 X
11 7/28/2004 2498 3/17/11 X
12 8/10/2004 876 3/17/11 X
13 8/11/2004 468 3/17/11 X
14 8/24/2004 2075 12/1/07 A
15 9/4/2004 2499 3/28/11 X
16 9/17/2004 2500 3/28/11 X
17 10/8/2004 2501 3/28/11 X
18 11/8/2004 2503 3/29/11 X
19 11/16/2004 2504 3/29/11 X
20 11/29/2004 2505 3/29/11 X
21 2/2/2005 2506 3/29/11 X
22 2/26/2005 2507 3/30/11 A
23 4/23/2005 2508 3/30/11 X
24 5/18/2005 2509 4/2/11 X
25 5/25/2005 2510 4/8/11 X
26 6/1/2005 2511 4/14/11 A
27 6/14/2005 2512 5/12/11 X
28 8/13/2005 42 5/23/11 X
29 9/8/2005 2013 5/23/11 X
30 9/8/2005 351 5/23/11 X
31 9/17/2005 2513 5/26/11 X
32 9/17/2005 2514 5/26/11 X
33 9/28/2005 3601 6/14/11 A
34 10/7/2005 2535 6/13/11 X
35 12/17/2005 1208 6/2/11 X
36 4/4/2006 1197 6/13/11 X
37 6/1/2006 1299 6/13/11 X
38 6/16/2006 1298
39 8/14/2006 1296
40 9/30/2006 2536
41 4/6/2007 1428
42 4/6/2007 874
43 8/2/2007 1557
44 8/16/2007 1564
45 10/19/2007 449
46 1/23/2008 1675
47 3/11/2008 1634
48 6/16/2008 2172
49 6/17/2008 1757
50 7/14/2008 302
51 7/15/2008 1143
52 9/10/2008 2745
53 7/25/2009 3052
54 8/11/2009 3069
55 10/23/2009 3138
56 8/28/2008 2734
57 1/22/2010 3195
58 4/16/2010 3254
59 6/7/2010 3317
60 6/11/2010 3008
61 8/12/2010 3376
62 8/26/2010 1086
63 10/6/2010 3422
64 12/14/2010 3427
65 11/1/2010 788
66 12/20/2010 3478
67 4/19/2011 3567
68 4/29/2011 3572
69 4/30/2011 3575
70 5/7/2011 2088
71 6/17/2011 3515
72 6/21/2011 3522
73 7/22/2011 3072
74 7/23/2011 3221
75 8/3/2011 3540
76 9/17/2011 1812
77 9/23/2011 3642
78 10/31/2011 3706
79 12/13/2011 3725
80 1/30/2012 3402

TOP

  dot dot dot

[_includes/footer.htm]